+
产品描述
| 审定编号: | 吉审玉20210035 | ||
| 作物名称: | 玉米 | ||
| 品种名称: | 旗阳697 | ||
| 申请者: | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | ||
| 育种者: | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | ||
| 品种来源: | XYM811×XYF410(参试名称:优迪705) | ||
| 特征特性: | 中晚熟品种,出苗至成熟127天,与对照先玉335熟期相同。幼苗叶鞘深紫色,叶片绿色,叶缘紫色,花药浅紫色,颖壳浅紫色。株型半紧凑,株高321厘米,穗位高124厘米,成株叶片数21片。花丝浅紫色,果穗筒型,穗长20.1厘米,穗行数16行,穗轴红色,籽粒黄色、半马齿型,百粒重38.4克。接种鉴定,感大斑病,感灰斑病,中抗丝黑穗病,中抗茎腐病,感穗腐病。籽粒容重760克/升,粗蛋白含量10.10%,粗脂肪含量3.94%,粗淀粉含量74.76%,赖氨酸含量0.28%。 | ||
| 产量表现: | 2019~2020年区域试验平均公顷产量13111.7公斤,比对照先玉335增产4.8%;2020年生产试验平均公顷产量11478.9公斤,比对照先玉335增产4.8%。 | ||
| 栽培技术要点: | 中等肥力以上地块栽培,4月下旬至5月上旬播种,一般公顷保苗5.5~6.0万株;施足农家肥,底肥公顷施复合肥400~600公斤,追肥公顷施尿素300公斤。 | ||
| 审定意见: | 该品种符合吉林省玉米品种审定标准,通过审定。适宜吉林省玉米中晚熟区种植。注意防治大斑病、灰斑病和穗腐病。 | ||
品种名称 | 审定区域 | 审定/引种编号 | |
旗阳697 | 吉林 | 吉审玉20210035 | |
旗阳697 | 内蒙古 | 蒙引玉2022086号 | |
旗阳697 | 甘肃 | (甘)引种〔2022〕001号 | |
旗阳697 | 宁夏 | (宁)引种[2022]第2号 | |
旗阳697 | 山西 | (晋)引种〔2022〕第1号 | |
旗阳697 | 辽宁 | 辽农农〔2022〕27号 | |
旗阳697 | 黑龙江 | (黑)引玉〔2021〕第177号 | |
旗阳697 | 河北 | (冀)引种〔2023〕第1号 | |
产品咨询